Prijslijst Naescas Culinair
Prijzen 2012 (incl. btw)
| HUUR RUIMTE | ||
| Huur “ KASTINE “ ( kantine/druivenkas ) N. B. sluiting om 22.00 uur en geen versterkte muziek |
€ 150,00 | per dag |
| Huur keuken met potten en pannen, etc. | € 150,00 | per dag |
| CATERING | ||
| Ontbijt, inclusief koffie of thee (prijs vanaf) | € 10,00 | p.p. |
| Lunch, inclusief soep (prijs vanaf) | € 13,00 | p.p. |
| Diner, excl. dranken (prijs vanaf) | € 25,00 | p.p. |
| Barbecue, incl. sauzen, brood en salade (prijs vanaf) | € 20,00 | p.p. |
| KOFFIE, THEE, BORREL | ||
| Koffie, thee | € 2,00 | per kopje |
| Fris en bier | € 2,00 | per glas |
| NAESCAS wijn | € 3,50 | per glas |
| Andere wjnen | € 3,00 | per glas |
| Kaasplankje met stokbrood | € 3,00 | p.p. |
| Diverse kaas, paté en olijven met stokbrood | € 5,00 | p.p. |
| RONDLEIDING | ||
| Rondleiding door de wijngaard, incl. koffie of thee en het proeven van twee NAESCAS wijnen (vanaf 15 personen; duur ruim anderhalf uur) |
€ 10,00 | p.p. |
| EXTRA’S BIJ HUUR KASTINE | ||
| Koffiemachine Bravilor | € 15,00 | per dag |
| Gas-barbecue | € 20,00 | per dag |
| Picknicktafel met twee bankjes | € 10,00 | per dag |
| Kop en schotel met lepeltje* | € 0,30 | per stuk |
| Plat bord* | € 0,20 | per stuk |
| Soepbord* | € 0,20 | per stuk |
| Gebakksbordje* | € 0,15 | per stuk |
| Pindaschaaltje* | € 0,15 | per stuk |
| Vork* | € 0,15 | per stuk |
| Mes* | € 0,15 | per stuk |
| Lepel* | € 0,15 | per stuk |
| Bierglas of frisglas* | € 0,15 | per stuk |
| Wijnglas* | € 0,15 | per stuk |
| * prijs is incl. afwassen |


